工程核心概览
基础土方开挖55%
混凝土浇筑80%
钢筋绑扎70%
闸门安装55%
渠道衬砌30%
排水系统施工22%
电气设备安装52%
工程验收准备54%
成本费用分析
| 项目 | 日期 | 费用类型 | 实际金额 | 预算金额 | 支付状态 | 供应商 | 处理人 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河道治理工程 | 2023-10-01 | 材料费用 | 656,000 | 180,000 | 已支付 | 恒信建材有限公司 | 财务科-张丽 |
| 水库加固工程 | 2023-09-28 | 设备租赁 | 35,000 | 40,000 | 已支付 | 东方工程机械租赁公司 | 财务科-张丽 |
| 河道治理工程 | 2023-09-30 | 人工费用 | 85,000 | 90,000 | 已支付 | 施工一队 | 财务科-张丽 |
| 河道治理工程2 | 2023-10-03 | 材料费用 | 656,000 | 180,000 | 已支付 | 恒信建材有限公司 | 财务科-张丽 |
| 河道治理工程2 | 2023-10-04 | 人工费用 | 56,000 | 180,000 | 未支付 | 恒信建材有限公司 | 财务科-张丽 |
| 河道治理工程4 | 2023-10-04 | 材料费用 | 56,000 | 180,000 | 部分支付 | 恒信建材有限公司 | 财务科-张丽 |
人员培训数据
| 主题 | 日期 | 时间 | 地点 | 培训师 | 参与者 | 考核方式 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 水电费 | 2025-11-07 | 9点 | 项目部 | 项目经理 | 全体项目部人员 | 笔试+实操 | 83% |
| 电费 | 2025-10-22 | 9点 | 项目部 | 项目经理 | 无 | 实操考核 | 80% |
| 电费 | 2025-10-22 | 9点 | 项目部 | 项目经理 | 无 | 无考核 | 80% |
| 安全 | 2025-10-22 | 9点 | 项目部 | 项目经理 | 无 | 笔试 | 82% |
虚拟仿真数据
| 项目名称 | 日期 | 方法 | 材料 | 持续时间(小时) | 风险 | 效率(%) | 团队 | 设备 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 河道治理工程 | 2023-10-01 09:00 | 开挖与回填 | 土工布 | 48 | 施工过程中可能会遇到地下水位上升的问题,需要加强排水措施。 | 85 | 李明 | 挖掘机 |
| 水库加固工程 | 2023-09-25 14:30 | 混凝土浇筑 | C30混凝土 | 72 | 需密切关注混凝土的硬化情况,以防出现裂缝。 | 90 | 张伟 | 压路机 |
| 河道整治2 | 2025-11-14 14:23 | 开挖与回填 | 土工布 | 50 | 无 | 90 | 李明 | 挖掘机 |